| Ortaklar | Pay Oranı | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Afyonkarahisar Ticaret Borsası | % 9,32 | 2.000.000 |
| Aydın Ticaret Borsası | % 9,32 | 2.000.000 |
| Denizli Ticaret Borsası | % 9,32 | 2.000.000 |
| İzmir Ticaret Borsası | % 9,32 | 2.000.000 |
| Balıkesir Ticaret Borsası | % 6,06 | 1.300.000 |
| Bandırma Ticaret Borsası | % 5,83 | 1.250.000 |
| İstanbul Ticaret Borsası | % 4,66 | 1.000.000 |
| Kütahya Ticaret Borsası | % 4,66 | 1.000.000 |
| Antakya Ticaret Borsası | % 2,33 | 500.000 |
| Gemlik Ticaret Borsası | % 2,33 | 500.000 |
| Ödemiş Ticaret Borsası | % 2,33 | 500.000 |
| Söke Ticaret Borsası | % 2,33 | 500.000 |
| Edremit Ticaret Borsası | % 1,40 | 300.000 |
| Sandıklı Ticaret Borsası | % 1,40 | 300.000 |
| Malkara Ticaret Borsası | % 1,17 | 250.000 |
| Manisa Ticaret Borsası | % 0,93 | 200.000 |
| Alaşehir Ticaret Borsası | % 0,70 | 150.000 |
| Gönen Ticaret Borsası | % 0,70 | 150.000 |
| Salihli Ticaret Borsası | % 0,70 | 150.000 |
| Bolvadin Ticaret Borsası | % 0,47 | 100.000 |
| Turgutlu Ticaret Borsası | % 0,47 | 100.000 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | % 24,24 | 5.200.000 |
| TOPLAM | % 100 | 21.450.000 |

